scroll down
產(chǎn)品分類
8*19類鋼芯/混合芯 電梯鋼絲繩
圖文詳情
典型截面圖
用 途:梯速<4m/s,高層高速曳引鋼絲繩。
特 點:預成型平順無應力,伸長率控制好,右交互捻。
表面狀態(tài):正常交貨為光面狀態(tài),可定制鍍鋅狀態(tài)。
包 裝:木盤包裝
8*19類鋼芯/ 混合芯 電梯用鋼絲繩(表內(nèi)數(shù)據(jù)參照GB/T8903)
公稱直徑 | 參考重量 | 鋼絲繩最小破斷拉力 | ||||||||||
雙強度 | 單強度 | |||||||||||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | 1960 | ||||||||
IWRC | CSC | IWRC | CSC | IWRC | CSC | IWRC | CSC | IWRC | CSC | IWRC | CSC | |
mm | kg/100m | KN | KN | KN | KN | KN | ||||||
6 | 14.7 | / | / | / | 21.4 | / | 20.1 | / | 22.7 | / | 25.1 | / |
8 | 26 | 24.6 | 35.8 | 34.7 | 38 | 36.9 | 35.8 | 34.7 | 40.3 | 39.1 | 44.7 | 43.3 |
9 | 33 | 31.2 | 45.3 | 43.9 | 48.2 | 46.7 | 45.3 | 43.9 | 51 | 49.5 | 56.5 | 54.8 |
9.5 | 36.7 | 34.7 | 50.4 | 48.9 | 53.7 | 52 | 50.4 | 48.9 | 56.9 | 55.1 | 63 | 61 |
10 | 40.7 | 38.5 | 55.9 | 54.2 | 59.5 | 57.6 | 55.9 | 54.2 | 63 | 61.1 | 69.8 | 67.6 |
11 | 49.2 | 46.6 | 67.6 | 65.5 | 71.9 | 69.7 | 67.6 | 65.5 | 76.2 | 73.9 | 84.4 | 81.8 |
12 | 58.6 | 55.4 | 80.5 | 78 | 85.6 | 83 | 80.5 | 78 | 90.7 | 87.9 | 100 | 97.4 |
12.7 | 65.6 | 62.1 | 90.1 | 87.4 | 95.9 | 92.9 | 90.1 | 87.4 | 102 | 98.5 | 113 | 109 |
13 | 68.8 | 65.1 | 94.5 | 91.5 | 100 | 97.4 | 94.5 | 91.5 | 106 | 103 | 118 | 114 |
14 | 79.8 | 75.5 | 110 | 106 | 117 | 113 | 110 | 106 | 124 | 120 | 137 | 133 |
15 | 91.6 | 86.6 | 126 | 122 | 134 | 130 | 126 | 122 | 142 | 137 | 157 | 152 |
16 | 104 | 98.6 | 143 | 139 | 152 | 147 | 143 | 139 | 161 | 156 | 179 | 173 |
18 | 132 | 124.7 | 181 | 175 | 193 | 187 | 181 | 175 | 204 | 198 | 226 | 219 |
19 | 147 | 139 | 202 | 196 | 215 | 208 | 202 | 196 | 227 | 220 | 252 | 244 |
20 | 163 | 154 | 224 | 217 | 238 | 230 | 224 | 217 | 252 | 244 | 279 | 270 |
22 | 197 | 186.3 | 271 | 262 | 288 | 279 | 271 | 262 | 305 | 296 | 338 | 327 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線詢價