scroll down
產(chǎn)品分類
8*19類 纖維芯 高分子材料芯 電梯用鋼絲繩
預(yù)成型平順無應(yīng)力,伸長率控制好,右交互捻
關(guān)鍵詞:
狀態(tài)
鋼絲繩
強度
所屬分類:
曳引用鋼絲繩
咨詢熱線:
8*19類 纖維芯 高分子材料芯 電梯用鋼絲繩
圖文詳情
典型截面圖
用 途:合成纖維芯(SFC)限速器用繩;電梯平衡補償用繩。
高分子材料芯(GSF)電梯曳引用繩,梯速≤2.5m/s用曳引鋼絲繩。
天然纖維芯(優(yōu)質(zhì)劍麻芯NFC)電梯曳引用繩,高層高速電梯訂貨時需說明。
特 點:預(yù)成型平順無應(yīng)力,伸長率控制好,右交互捻。
表面狀態(tài):正常交貨為光面狀態(tài),可定制鍍鋅狀態(tài)。
包 裝:木盤包裝
8*19類纖維芯 高分子材料 電梯用鋼絲繩(表內(nèi)數(shù)據(jù)參照GB/T8903)
公稱直徑 | 參考重量 | 鋼絲繩最小破斷拉力 | |||||
雙強度(Map) | 單強度(Map) | ||||||
1320/1170 | 1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1620 | 1770 | ||
1320/1620 | 1620/1770 | ||||||
mm | kg/100m | kN | KN | KN | KN | KN | KN |
6.3 | 13.5 | 16.4 | 17.4 | 19.1 | 18.3 | 18.8 | 20.6 |
8 | 21.8 | 26.5 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 30.4 | 33.2 |
9 | 27.5 | / | 35.6 | 38.9 | 37.3 | / | 42.0 |
9.5 | 30.7 | 37.3 | 39.7 | 43.6 | 41.5 | 42.8 | 46.8 |
10 | 34.0 | 41.3 | 44.0 | 48.1 | 46 | 47.5 | 51.9 |
11 | 41.1 | 50.0 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 57.4 | 62.8 |
12 | 49.0 | 59.5 | 53.3 | 69.2 | 66.2 | 68.4 | 74.7 |
12.7 | 54.8 | 66.6 | 70.9 | 77.5 | 74.2 | 76.6 | 83.6 |
13 | 57.5 | 69.8 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 80.2 | 87.6 |
14 | 66.6 | 81.0 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 93.0 | 102 |
14.3 | 69.5 | / | / | 98.3 | / | / | / |
15 | 76.5 | / | 98.9 | 108 | 104 | / | 117 |
16 | 87.0 | 106 | 113 | 123 | 118 | 122 | 133 |
17.5 | 104 | / | / | 147 | / | / | / |
18 | 110.0 | 134 | 142 | 156 | 149 | 154 | 168 |
19 | 123 | 149 | 159 | 173 | 166 | 171 | 187 |
20 | 136.0 | 165 | 176 | 192 | 184 | 190 | 207 |
20.6 | 144 | / | / | 204 | / | / | / |
22 | 165.0 | 200 | 213 | 233 | 223 | 230 | 251 |
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線詢價